日韩一区免费_午夜一区二区亚洲福利_91日韩视频_亚洲国精产品一二二线_亚洲综合站_另类内射国产在线_青青草无码精品伊人久久蜜臀_乱人伦人妻中文字幕在线_精品成人免费一区二区不卡_欧洲极品无码一区二区三区

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Other ? Switch ? Push_button Switch ? RPS ?
The push button switch, also known as the control button, is a low-voltage electrical appliance that is manually and generally automatically reset. The button is usually used to issue a start or stop command in the circuit to control the on and off of the electrical coil current of the electromagnetic starter, contactor, relay, and the like.
The push button switch is a kind of electric device that is used to switch on and off the small current circuit when the action is released. Generally used in control circuits with AC and DC voltages below 440V and currents less than 5A.
Illuminated Push Button Switches RPS

•  Rating:30VDC 0.1A
•  Contact Resistance:50mΩ Max
•  Insulation Resistance:100MΩ Min(250VDC)
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz for 1 min)
•  Operating Force:160±80g
•  Electrically Life:100,000 cycles
•  Operating Temperation Range:-20℃~+70℃
•  Operating Mode:A:Self-Lock B:Non-Lock
     Illuminated Push Button Switches RPS Figure      Illuminated Push Button Switches RPS Structure Diagram            Switch RPS Structure Diagram             RPS Structure Diagram

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Electrically Life Operating Temp. Operating Mode Download
RPS58A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS58B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS581A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS581B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS582A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS582B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS60A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS60B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70A-1(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS70B-1 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS80A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS80B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS851A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS851B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS852A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS852B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS8513A(Self-lock) 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
RPS8513B 30VDC 0.1A 50mΩ Max 100MΩ Min(250VDC) 250VAC 50/60Hz for 1 min 160±80g 100,000 cycles -20℃~+70℃ A:Self-Lock B:Non-Lock NULL
Open
主站蜘蛛池模板: 双鸭山市| 七台河市| 二连浩特市| 黄浦区| 枣强县| 两当县| 忻州市| 安图县| 黔南| 龙井市| 中牟县| 屯门区| 邢台县| 青岛市| 衡山县| 那坡县| 闽侯县| 惠水县| 巴楚县| 新津县| 大足县| 含山县| 德令哈市| 宁阳县| 灵丘县| 得荣县| 合川市| 调兵山市| 甘谷县| 皋兰县| 左云县| 白水县| 凉山| 西和县| 钦州市| 北票市| 临湘市| 阿合奇县| 八宿县| 柏乡县| 高台县|